VOLVO EC950(VOE14672550) penggelek trek/penggelek bawah/pembekal penggelek trek China/pembuatan bahagian bawah pengangkutan jengkaut volvo/CQC-fokus pada alat ganti besar
EC950(VOE14672550) penggelek trek/penggelek bawah/pembekal penggelek trek China/pembuatan bahagian bawah pengangkutan jengkaut volvo/CQC-fokus pada alat ganti besar
(VOE14672550)Penggelek Trek Volvo EC950 – Penggelek Undercarriage Tugas Berat untuk Jengkaut 90 Tan yang dibuat oleh TRACK CQC
Penggelek trek Volvo EC950direka bentuk untukJengkaut kelas 90-100 tan, direka untuk menahan beban yang melampau dalam operasi perlombongan, kuari dan pemindahan tanah berskala besar. Penggelek berprestasi tinggi ini memastikan pergerakan trek yang lancar, mengurangkan getaran dan memanjangkan hayat undercarriage dalam keadaan yang paling mencabar.
Ciri & Faedah Utama
✔Pembinaan Ultra-Tahan Lama– Pilihan keluli aloi palsu atau keluli tuang gred tinggi
✔Reka Bentuk Dioptimumkan Perlombongan– Bebibir bertetulang (35% lebih tebal daripada standard) untuk kestabilan trek
✔Sistem Galas Termaju– Galas penggelek tirus bersaiz besar dengan pengedap tiga bibir
✔Kualiti Setaraf OEM– Penggantian langsung untukVolvo EC950/EC950Fmodel
✔Permukaan Tahan Lelasan– Induksi-dikeraskan kepadaHRC 55-60(Kedalaman 5-7mm)
Spesifikasi Teknikal
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Kapasiti Beban Dinamik | 45,000 kg |
Jenis Galas | Galas roller tirus tugas berat 80mm |
Ketebalan Bebibir | 35mm (diperkukuh) |
Teknologi Seal | Sistem berbilang labirin + pembersihan gris |
Berat badan | 780kg (pemalas depan) |
Model yang Serasi
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Edisi Jambatan)
Mengapa Memilih Penggelek Trek EC950?
✅Dipanjangkan Hayat Perkhidmatan– 30% jangka hayat lebih lama daripada penggelek standard
✅Masa Henti yang Dikurangkan– Galas tertutup menghalang pencemaran dalam persekitaran yang keras
✅Dioptimumkan untuk Beban Berat– Menyokong daya penggalian yang tinggi dan beban kejutan
✅Ketersediaan Global– Disokong oleh rangkaian alat ganti Volvo di seluruh dunia
Bila hendak Menggantikan Penggelek Trek EC950?
⚠Kehausan bebibir melebihi 30% daripada ketebalan asal
⚠Retak, spalling atau alur dalam pada permukaan bergolek
⚠Main galas >2.5mm atau putaran kasar
⚠Kebocoran gris akibat kegagalan pengedap
Cadangan Penyelenggaraan
- Harian:Keluarkan lumpur dan serpihan yang dibungkus dari bebibir
- Mingguan:Periksa corak pemakaian yang tidak normal
- Setiap 500 Jam:Isi semula gris (kompleks litium EP-2 yang diluluskan Volvo)
- Gantikan dalam Set:Memastikan ketegangan dan penjajaran trek seimbang
Konfigurasi Tersedia
- Tugas Standard (SD)– Untuk pemindahan tanah secara am
- Tugas Berat (HD)– Permukaan yang lebih keras untuk melombong
- Bersalut Tungsten Carbide (TCC)– Rintangan lelasan yang melampau
Pilihan Naik Taraf
▸Pakai Kit Penunjuk– Penanda kedalaman terukir laser untuk pemeriksaan mudah
▸Penggelek Didayakan Telemetri– Penderia RFID untuk pemantauan haus masa nyata
▸Pakej Artik/Cuaca Sejuk– Pengedap dan pelincir berkadar -40°C
Perlukan Sebut Harga atau Semakan Keserasian?Menyediakan:
- Nombor siri mesin
- Keadaan roller semasa (gambar/ukuran jika ada)
- Persekitaran kerja utama (cth, bijih besi, granit, perobohan)
Juga tersedia sebagai sebahagian daripada kit bawah pengangkutan EC950 yang lengkap (sproket + rantai trek + penggelek).
Untuk aplikasi perlombongan ultra-teruk, tanya tentang kamiEC950-XD Penggelek Trek Dipalsukandengan bebibir bertetulang dan pilihan jaminan lanjutan.
KOMATSU | HITACHI | KUCING | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | Hyunday |
PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
PC50/55 | EX100 | E70B dua hala | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 besar | DH300 | R290/R305 |
PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | R370 |
PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | R500 |
PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | R800 | ||
PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
PC1250 | EX1100 | |||||
PC2000 | EX1200-6 | |||||
EX1800 | ||||||
EX3000 | ||||||
DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | KES | 福田 | SANY |
DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
VOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
CY35 | VOL210 (Baharu) | HD1638 | YM55 | PULAU ISHIKAWA | FT480 | SY485 |
CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
夏工 | SUNWARD | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Lain-lain |
XG8360 | SWE50 (Dua Hala) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦 60 |
XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
ZY200 | SWE470 | |||||
ZY300 |