Penggelek trek VOLVO EC950(VOE14672550)/penggelek bawah/bekalan penggelek trek China/pengilangan alat ganti bahagian bawah kenderaan penggali volvo/CQC-fokus pada alat ganti yang besar
Penggelek trek EC950(VOE14672550)/penggelek bawah/bekalan penggelek trek China/pengilangan alat ganti bahagian bawah penggali volvo/CQC-fokus pada alat ganti yang besar
(VOE14672550)Penggelek Trek Volvo EC950 – Penggelek Bahagian Bawah Kereta Tugas Berat untuk Jengkaut 90-Tan yang dibuat oleh CQC TRACK
Penggelek trek Volvo EC950direkayasa untukPengorek kelas 90-100 tan, direka bentuk untuk menahan beban ekstrem dalam perlombongan, kuari dan operasi pengalihan tanah berskala besar. Penggelek berprestasi tinggi ini memastikan pergerakan trek yang lancar, getaran yang berkurangan dan jangka hayat bahagian bawah kenderaan yang lebih lama dalam keadaan yang paling mencabar.
Ciri-ciri & Faedah Utama
✔Pembinaan Ultra Tahan Lama– Pilihan keluli aloi tempa atau keluli tuang gred tinggi
✔Reka Bentuk Dioptimumkan Perlombongan– Bebibir bertetulang (35% lebih tebal daripada standard) untuk kestabilan trek
✔Sistem Bearing Lanjutan– Galas penggelek tirus bersaiz besar dengan pengedap bibir tiga
✔Kualiti Setara OEM– Penggantian langsung untukVolvo EC950/EC950Fmodel
✔Permukaan Tahan Lelasan– Dikeraskan secara induksi untukHRC 55-60(kedalaman 5-7mm)
Spesifikasi Teknikal
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasiti Beban Dinamik | 45,000 kg |
| Jenis Bearing | Galas penggelek tirus tugas berat 80mm |
| Ketebalan Flange | 35mm (diperkukuh) |
| Teknologi Pengedap | Sistem berbilang labirin + pembersihan gris |
| Berat | 780kg (pemalas hadapan) |
Model yang Serasi
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Edisi Jambatan)
Mengapa Memilih Penggelek Trek EC950?
✅Jangka Hayat Perkhidmatan Lanjutan– Jangka hayat 30% lebih lama daripada penggelek standard
✅Mengurangkan Waktu Henti– Galas yang dimeteraikan mencegah pencemaran dalam persekitaran yang keras
✅Dioptimumkan untuk Beban Berat– Menyokong daya penggalian dan beban hentakan yang tinggi
✅Ketersediaan Global– Disokong oleh rangkaian alat ganti Volvo di seluruh dunia
Bilakah perlu menggantikan penggelek trek EC950?
⚠Haus bebibir melebihi 30% daripada ketebalan asal
⚠Retakan, kemerosotan, atau alur yang dalam pada permukaan yang bergolek
⚠Gerak galas >2.5mm atau putaran kasar
⚠Kebocoran gris akibat kegagalan pengedap
Cadangan Penyelenggaraan
- Harian:Keluarkan lumpur dan serpihan yang terkumpul daripada bebibir
- Mingguan:Periksa corak haus yang tidak normal
- Setiap 500 Jam:Isikan semula gris (kompleks litium EP-2 yang diluluskan oleh Volvo)
- Gantikan dalam Set:Memastikan ketegangan dan penjajaran trek yang seimbang
Konfigurasi yang Tersedia
- Tugas Standard (SD)– Untuk pemindahan tanah secara amnya
- Tugas Berat (HD)– Permukaan yang lebih keras untuk perlombongan
- Bersalut Tungsten Karbida (TCC)– Rintangan lelasan yang melampau
Pilihan Naik Taraf
▸Kit Penunjuk Kehausan– Penanda kedalaman terukir laser untuk pemeriksaan mudah
▸Penggelek Didayakan Telemetri– Sensor RFID untuk pemantauan haus masa nyata
▸Pakej Artik/Cuaca Sejuk– Pengedap dan pelincir berkadar -40°C
Perlukan Sebut Harga atau Semakan Keserasian?Sediakan:
- Nombor siri mesin
- Keadaan semasa penggelek (gambar/ukuran jika ada)
- Persekitaran kerja utama (contohnya, bijih besi, granit, perobohan)
Juga tersedia sebagai sebahagian daripada kit bahagian bawah kenderaan EC950 yang lengkap (sproket + rantai trek + penggelek).
Untuk aplikasi perlombongan ultra-teruk, tanyakan tentang kamiPenggelek Trek Tempa EC950-XDdengan bebibir bertetulang dan pilihan jaminan lanjutan.
| KOMATSU | HITACHI | KUCING | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
| PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
| PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
| PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
| PC50/55 | EX100 | E70B Dua Hala | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
| PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
| PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
| PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
| PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 besar | DH300 | R290/R305 |
| PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | R370 |
| PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
| PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | R500 |
| PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | R800 | ||
| PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
| PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
| PC1250 | EX1100 | |||||
| PC2000 | EX1200-6 | |||||
| EX1800 | ||||||
| EX3000 | ||||||
| DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | KES | 福田 | SANY |
| DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
| DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
| DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
| JILID 140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
| YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
| CY35 | JILID 210 (Baharu) | HD1638 | YM55 | PULAU ISHIKAWA | FT480 | SY485 |
| CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
| CY85 | JILID 290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
| CY135 | JILID 360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
| EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
| EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
| EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
| 夏工 | MATAHARI | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Lain-lain |
| XG8360 | SWE50 (Dua Hala) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
| XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
| XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦 60 |
| XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
| XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
| XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
| SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
| 詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
| ZY200 | SWE470 | |||||
| ZY300 |















